



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

| 型號 | 模擬帶寬 | 最高采樣率 | ADC位數(shù) | 最大存儲深度 |
| ADP8804 | 8.0GHz | 20GSa/s | 10 | 4Gpts |
| ADP8604 | 6.0GHz | 20GSa/s | 10 | 4Gpts |
| ADP8404 | 4.0GHz | 20GSa/s | 10 | 4Gpts |
輸入通道:4個(gè)模擬通道
帶寬(-3dB):8.0GHz ( ADP8804 ) , 6.0GHz ( ADP8604 ) , 4.0GHz ( ADP8404 )
垂直分辨率:10~16bits
典型上升/下降時(shí)間(10%~90%):55ps ( ADP8804 ) , 74ps ( ADP8604 ) , 110ps ( ADP8404 )
輸入阻抗:50?±3.5%
輸入靈敏度:1mV/div~1V/div(50?),1mV/div~20V/div(1M?)
輸入耦合:50?直流,1M?直流、交流、GND
帶寬限制濾波器:20MHz、200MHz、500MHz、1GHz、2GHz、4GHz 、6GHz
直流增益精度:±Fs(滿量程)的2%
直流偏置精度:±(0.1div+2mV+1.5%偏置范圍)
最大輸入電壓:±5V(50Ω),±40V(1MΩ)
動(dòng)態(tài)范圍:偏移屏幕中心±4格
過沖(典型值):≤10%(50Ω)
通道間隔離度:≥50dB(ADP8804,直流至8.0GHz;ADP8604,直流至6.0GHz ; ADP8404,直流至4.0GHz)
偏置范圍:
| 垂直擋位 | 偏置范圍 |
| ≤10mV/div | ±1.1V |
| 20mV/div | ±1.5V |
| 50mV/div | ±2V |
| 100mV/div | ±2V |
| 200mV/div | ±3.9V |
| 500mV/div | ±5.5V |
RMS本底噪聲(VRMS交流):
垂直擋位 | RMS(mV)@20GSa/s @8GHz@ADP8804 | RMS(mV)@20GSa/s @6GHz@ADP8604 | RMS(mV)@20GSa/s @4GHz@ADP8404 | RMS(mV)@10GSa/s @4GHz@ADP8804/A DP8604/ADP8404 |
1mV/div | 0.58 | 0.52 | 0.44 | 0.69 |
2mV/div | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.69 |
5mV/div | 0.57 | 0.52 | 0.44 | 0.66 |
10mV/div | 1.03 | 0.89 | 0.76 | 1.13 |
20mV/div | 0.95 | 0.85 | 0.71 | 1.05 |
50mV/div | 1.88 | 1.59 | 1.37 | 2.01 |
100mV/div | 3.50 | 2.87 | 2.57 | 3.77 |
200mV/div | 6.74 | 5.62 | 4.88 | 7.09 |
500mV/div | 16.05 | 13.48 | 11.55 | 17.06 |
1V/div | 27.60 | 22.53 | 19.95 | 29.66 |
其他性能參數(shù)、價(jià)格、樣機(jī)適用申請等請通過上方電話或在線客服聯(lián)系我們!
| 型號 | 模擬帶寬 | 最高采樣率 | ADC位數(shù) | 最大存儲深度 |
| ADP8804 | 8.0GHz | 20GSa/s | 10 | 4Gpts |
| ADP8604 | 6.0GHz | 20GSa/s | 10 | 4Gpts |
| ADP8404 | 4.0GHz | 20GSa/s | 10 | 4Gpts |
輸入通道:4個(gè)模擬通道
帶寬(-3dB):8.0GHz ( ADP8804 ) , 6.0GHz ( ADP8604 ) , 4.0GHz ( ADP8404 )
垂直分辨率:10~16bits
典型上升/下降時(shí)間(10%~90%):55ps ( ADP8804 ) , 74ps ( ADP8604 ) , 110ps ( ADP8404 )
輸入阻抗:50?±3.5%
輸入靈敏度:1mV/div~1V/div(50?),1mV/div~20V/div(1M?)
輸入耦合:50?直流,1M?直流、交流、GND
帶寬限制濾波器:20MHz、200MHz、500MHz、1GHz、2GHz、4GHz 、6GHz
直流增益精度:±Fs(滿量程)的2%
直流偏置精度:±(0.1div+2mV+1.5%偏置范圍)
最大輸入電壓:±5V(50Ω),±40V(1MΩ)
動(dòng)態(tài)范圍:偏移屏幕中心±4格
過沖(典型值):≤10%(50Ω)
通道間隔離度:≥50dB(ADP8804,直流至8.0GHz;ADP8604,直流至6.0GHz ; ADP8404,直流至4.0GHz)
偏置范圍:
| 垂直擋位 | 偏置范圍 |
| ≤10mV/div | ±1.1V |
| 20mV/div | ±1.5V |
| 50mV/div | ±2V |
| 100mV/div | ±2V |
| 200mV/div | ±3.9V |
| 500mV/div | ±5.5V |
RMS本底噪聲(VRMS交流):
垂直擋位 | RMS(mV)@20GSa/s @8GHz@ADP8804 | RMS(mV)@20GSa/s @6GHz@ADP8604 | RMS(mV)@20GSa/s @4GHz@ADP8404 | RMS(mV)@10GSa/s @4GHz@ADP8804/A DP8604/ADP8404 |
1mV/div | 0.58 | 0.52 | 0.44 | 0.69 |
2mV/div | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.69 |
5mV/div | 0.57 | 0.52 | 0.44 | 0.66 |
10mV/div | 1.03 | 0.89 | 0.76 | 1.13 |
20mV/div | 0.95 | 0.85 | 0.71 | 1.05 |
50mV/div | 1.88 | 1.59 | 1.37 | 2.01 |
100mV/div | 3.50 | 2.87 | 2.57 | 3.77 |
200mV/div | 6.74 | 5.62 | 4.88 | 7.09 |
500mV/div | 16.05 | 13.48 | 11.55 | 17.06 |
1V/div | 27.60 | 22.53 | 19.95 | 29.66 |
其他性能參數(shù)、價(jià)格、樣機(jī)適用申請等請通過上方電話或在線客服聯(lián)系我們!
